nuova opportunità
 
vincere al lotto
 
  Home
  => AQUILONI A PASSO 30
  => ambo secco
  => armonia triplare 1 parte
  => armonia triplare 2 parte
  => l'estratto mensile
  => I misteri del lotto svelati
  => Fedele Davenal:l'ambo costante
  => I figure
  => I figure 2 parte
  => Il medio triplare
  => il gioco delle ambate
  Contatti
  Guestbook
I figure

Padre Venanzio: Le restrizioni di ogni figura

1° parte

Il cappuccino basandosi sulla progressione diretta e retrograda, semplice e triplare del numero ha voluto sviluppare un ordine progressivo, tanto nella formazione della Tavola, che nell’uso delle chiavi di essa rispetto agli estratti antecedenti, i quali sono la base delle operazioni cabalistiche, poiché il numero deve generare l’altro (numerus ab numero). Prima di procedere alla spiegazione del procedimento, vi trascrivo la Tavola delle chiavi proporzionali per la restrizione delle figure, necessaria per lo sviluppo delle piramidi che andremo in seguito ad esaminare.

Chiavi proporzionali per la restrizione delle figure

1

La pratica è la seguente: si prendono i numeri di una qualsiasi estrazione su una delle dieci ruote e si cercano nella Tavola i due numeri corrispondenti. Le due chiavi vanno scritte in linea piana, ponendo nel mezzo l’estratto corrispondente. Queste tre cifre si piramidano col fuori 9 ed il cuspide verrà sommato col numero fisso 9. Da tali somme verranno fuori i 5 numeri da giocare per le tre estrazioni successive.

Es.: estrazione del 5 settembre 1874 sulla ruota di Napoli

63 21 69 78

92 19 84     37 63 26     13 21 92   97 69 86    88 78 77
2 3 1 8 3    1 4 9 5 8   4 5 3 1 2   7 4 6 8 5   7 6 6 6 5
5 4 9 2       5 4 5 4     9 8 4 3     2 1 5 4     4 3 3 2
  9 4 2        9 9 9       8 3 7       3 6 9       7 6 5
   46           99           21          96          42
   9             9            9           9           9
   _             _            _           _           _
  55            18           30          15          51

I numeri 55.18.30.15.51 erano quelli da porre in gioco per le tre estrazioni successive sulla stessa ruota. Difatti sortì l’ambo 30.55 sulla ruota di Napoli al secondo colpo.

 

 

1

Pratica: si sommi l’estrazione antecedente, e della somma qualora in tre cifre si opera la piramide col fuori 9, ed il cuspide sarà la chiave, ossia l’indicatore del regolatore fisso. Ad esempio nell’estrazione del 26 Settembre 1874 uscirono: 11, 71, 33, 47, 2, i quali sommati danno 164, che piramidato risulta 71, per cuspide.

11
71
33
47
2
__
164

71 Chiave

Il cuspide 71 richiama la seguente base riportata nella tavola

Base

53 1 14 76 18 6 81 9 8

Tale novina va giocata per le tre estrazioni successive. Difatti il 10 ottobre 1874 sortì il terno 6, 81, 9 al secondo colpo!

52 75 76 26 50 10 48 31 59   46 28 66 79 51 83 71 56 74 73
2 53 76 77 27 51 11 49 32 60   47 29 67 80 52 84 72 57 75 74
3 54 77 78 28 52 12 50 33 61   48 30 68 81 53 85 73 58 76 75
4 55 78 79 29 53 13 51 34 62   49 31 69 82 54 86 74 59 77 76
5 56 79 80 30 54 14 52 35 63   50 32 70 83 55 87 75 60 78 77
6 57 80 81 31 55 15 53 36 64   51 33 71 84 56 88 76 61 79 78
7 58 81 82 32 56 16 54 37 65   52 34 72 85 57 89 77 62 80 79
8 59 82 83 33 57 17 55 38 66   53 35 73 86 58 90 78 63 81 80
9 60 83 84 34 58 18 56 39 67   54 36 74 87 59 1 79 64 82 81
10 61 84 85 35 59 19 57 40 68   55 37 75 88 60 2 80 65 83 82
11 62 85 86 36 60 20 58 41 69   56 38 76 89 61 3 81 66 84 83
12 63 86 87 37 61 21 59 42 70   57 39 77 90 62 4 82 67 85 84
13 64 87 88 38 62 22 60 43 71   58 40 78 1 63 5 83 68 86 85
14 65 88 89 39 63 23 61 44 72   59 41 79 2 64 6 84 69 87 86
15 66 89 90 40 64 24 62 45 73   60 42 80 3 65 7 85 70 88 87
16 67 90 1 41 65 25 63 46 74    61 43 81 4 66 8 86 71 89 88
17 68 1 2 42 66 26 64 47 75     62 44 82 5 67 9 87 72 90 89
18 69 2 3 43 67 27 65 48 76     63 45 83 6 68 10 88 73 1 90
19 70 3 4 44 68 28 66 49 77     64 46 84 7 69 11 89 74 2 1
20 71 4 5 45 69 29 67 50 78     65 47 85 8 70 12 90 75 3 2
21 72 5 6 46 70 30 68 51 79     66 48 86 9 71 13 1 76 4 3
22 73 6 7 47 71 31 69 52 80     67 49 87 10 72 14 2 77 5 4
23 74 7 8 48 72 32 70 53 81     68 50 88 11 73 15 3 78 6 5
24 75 8 9 49 73 33 71 54 82     69 51 89 12 74 16 4 79 7 6
25 76 9 10 50 74 34 72 55 83    70 52 90 13 75 17 5 80 8 7
26 77 10 11 51 75 35 73 56 84   71 53 1 14 76 18 6 81 9 8
27 78 11 12 52 76 36 74 57 85   72 54 2 15 77 19 7 82 10 9
28 79 12 13 53 77 37 75 58 86   73 55 3 16 78 20 8 83 11 10
29 80 13 14 54 78 38 76 59 87   74 56 4 17 79 21 9 84 12 11
30 81 14 15 55 79 39 77 60 88   75 57 5 18 80 22 10 85 13 12
31 82 15 16 56 80 40 78 61 89   76 58 6 19 81 23 11 86 14 13
32 83 16 17 57 81 41 79 62 90   77 59 7 20 82 24 12 87 15 14
33 84 17 18 58 82 42 80 63 1    78 60 8 21 83 25 13 88 16 15
34 85 18 19 59 83 43 81 64 2    79 61 9 22 84 26 14 89 17 16
35 86 19 20 60 84 44 82 65 3    80 62 10 23 85 27 15 90 18 17
36 87 20 21 61 85 45 83 66 4    81 63 11 24 86 28 16 1 19 18
37 88 21 22 62 86 46 84 67 5    82 64 12 25 87 29 17 2 20 19
38 89 22 23 63 87 47 85 68 6    83 65 13 26 88 30 18 3 21 20
39 90 23 24 64 88 48 86 69 7    84 66 14 27 89 31 19 4 22 21
40 1 24 25 65 89 49 87 70 8     85 67 15 28 90 32 20 5 23 22
41 2 25 26 66 90 50 88 71 9     86 68 16 29 1 33 21 6 24 23
42 3 26 27 67 1 51 89 72 10     87 69 17 30 2 34 22 7 25 24
43 4 27 28 68 2 52 90 73 11     88 70 18 31 3 35 23 8 26 25
44 5 28 29 69 3 53 1 74 12      89 71 19 32 4 36 24 9 27 26
45 6 29 30 70 4 54 2 75 13      90 72 20 33 5 37 25 10 28 27
Ecco la tavola di padre Venanzio, divisa in modo tale da ottenere nove numeri per ogni regolatore fisso.TAVOLA DELLE BASI ARMONICHE
OPERATE CON LA SOMMAZIONE A CATENA

11 93   31 14 96   61 17 99 
2 21 16   32 24 19   62 27 13
3 31 29   33 34 23   63 37 26
4 41 33   34 44 36   64 47 39
5 51 46   35 54 49   65 57 43
6 61 59   36 64 53   66 67 56
7 71 63   37 74 66   67 77 69
8 81 76   38 84 79   68 87 73
9 91 89   39 94 83   69 97 86
11 12 97   41 15 91   71 18 94
12 22 11   42 25 14   72 28 17
13 32 24   43 35 27   73 38 21
14 42 37   44 45 31   74 48 34
15 52 41   45 55 44   75 58 47
16 62 54   46 65 57   76 68 51
17 72 67   47 75 61   77 78 64
18 82 71   48 85 74   78 88 77
19 92 84   49 95 87   79 98 81
21 13 92   51 16 95   81 19 98
22 23 15   52 26 18   82 29 12
23 33 28   53 36 32   83 39 25
24 43 32   54 46 35   84 49 38
25 53 45   55 56 48   85 59 42
26 63 58   56 66 52   86 69 55
27 73 62   57 76 65   87 79 68
28 83 75   58 86 78   88 89 72
29 93 88   59 96 82   89 99 85
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
Ricerca personalizzata
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente